При заключении договора на фундамент эта сумма входит в общую стоимость, т.е. само предварительное завинчивание выполняется бесплатно. Для нас эта оплата показывает серьезность Ваших намерений в отношении фундамента.
Надеемся, что у Вас есть некоторые навыки установки винтовых свай. Нам важен положительный опыт использования Вами нашей продукции для развития наших взаимоотношений. Ведь 70% клиентов после первого опыта находят новые способы применения свай на своих участках.
Расстояние до места установки | Стоимость работ |
---|---|
до 80 км | 5000 рублей |
от 80 до 120 км | 6000 рублей |
от 120 до 200 км | 8000 рублей |
свыше 200 км | по договорённости |
Разработанная нами линейка свай Астер® поможет Вам эффективно решить любую задачу, учитывая степень сложности проекта и его планируемых сроков службы.
Сваи Астер® PRO предназначены для строительства ответственных строений со сроком службы от 50 лет. Мы считаем, что это тот стандарт, который приближает надежность фундамента к 100%.
Цены на винтовые сваи Астер® PRO для лёгких построек, беседок, террас, заборов
Несущая способность таких конструкций может варьироваться до 1,5 тонн включительно. Плюс этих свай в том, что монтаж Вы можете осуществить самостоятельно либо в паре с помощником.
Стоимость винтовых свай зависит от длины конструкции
Длина, м | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Толщина полимерного покрытия, мкм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 1 197 |
2,0 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 1 302 |
2,5 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 1 483 |
3,0 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 1 662 |
3,5 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 1 840 |
4,0 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 2 020 |
4,5 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 2 198 |
5,0 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 2 376 |
5,5 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 2 556 |
6,0 | 57 | 3,5 | 180 | 4 | 150-250 | 2 736 |
Цены на свайно-винтовые фундаменты на сваях Астер® PRO для небольших домов, хозблоков, тяжелых заборов
Сваи обладают несущей способностью начиная от 3 тонн. Для завинчивания свай такого назначения необходимо привлекать минимум трех монтажников, а, возможно, потребуется дополнительная техника.
Длина, м | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Толщина полимерного трибопокрытия, мкм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 2 147 |
2,5 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 2 416 |
3,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 2 684 |
3,5 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 2 952 |
4,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 3 221 |
4,5 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 3 489 |
5,0 | 89 | 3,5 | 250 | 4 | 150-250 | 3 758 |
Цены на винтовые сваи Астер® PRO для домов, ангаров, пирсов, тяжелых заборов, ворот
Конструкции рассчитаны на несущую нагрузку начиная от 4,5 тонн. Монтаж лучше доверить опытным специалистам. Бригада должна состоять минимум из 4-х человек, либо придется использовать технику. Стоимость зависит от длины винтовых свай.
Длина, м | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Толщина полимерного трибопокрытия, мкм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 2 620 |
2,5 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 2 814 |
3,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 3 339 |
3,5 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 3 674 |
4,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 4 035 |
4,5 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 4 356 |
5,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 4 722 |
5,5 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 5 069 |
6,0 | 108 | 4,0 | 300 | 6 | 150-250 | 5 408 |
Минимальная несущая способность таких винтовых сваи начинается с отметки в 7,0 тонн. В отличие от предыдущих, монтаж требует использования специализированной техники.
Цены на винтовые сваи Астер®PRO для ангаров, промышленных сооружений
Длина, м | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Толщина полимерного трибопокрытия, мкм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 4 643 |
3,5 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 5 062 |
4,0 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 5 482 |
4,5 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 5 902 |
5,0 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 6 322 |
5,5 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 6 741 |
6,0 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 7 160 |
6,5 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 7 580 |
7,0 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 7 999 |
7,5 | 133 | 4,0 | 400 | 6 | 150-250 | 8 419 |
Вы уже готовы к новым свершениям и реализации Вашего проекта? Вам понадобится лишь некоторый практический опыт в монтаже винтовых сваи и наша продукция. Линейка свай Астер® ориентирована как на стандартные, так и индивидуальные проекты. В зависимости от сложности задачи, а так же планируемых сроков эксплуатации объекта, вы сможете подобрать винтовые сваи, цена которых вас устроит.
Сваи Астер® PRO отличает особо тщательный подход к выбору материалов и проведению работ:
- Используется труба категории В отборная — не допускается отклонение по толщине стенки трубы и лопасти, а также качеству проката.
- Процесс изготовления, и, особенно, сварочные работы, находятся под тщательным контролем. Поэтому, мы гарантируем, что катет сварного шва лопасти составляет не менее 6 мм.
- Продукция обрабатывается особым полимерным трибопокрытием, слоем минимум 150 микрон.